Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies, a partir novembre de 2023.
El concurs oposició ordinari és un procés que es vincula a l’acord d’oferta d’ocupació pública que aprova la taxa de reposició anual. Les places de la taxa de reposició es calculen en funció de les baixes, defuncions, jubilacions, excedències sense reserves de lloc, pèrdues de la condició de funcionari, renúncies voluntàries, etc., que s’han produït l’any anterior.
RESOLUCIÓ EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.
Calendari
- Publicació de la convocatòria al DOGC: 30 de desembre de 2022.
- Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies, a partir novembre de 2023.
- Fase d’oposició (proves): a partir de maig de 2024.
- Fase de pràctiques: a partir de l’1 de setembre de 2025.
Especialitats convocades
Pots presentar-te a les places de:
- cos de professors d’ensenyament secundari,
- cos de professors d’escoles oficials d’idiomes,
- cos de professors d’arts plàstiques i disseny,
- cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny, i
- cos de mestres.
Cos professorat secundària
Codi | Especialitat | L | R | A | E | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Administració d’empreses | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
503 | Assessoria i processos d’imatge personal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
507 | Informàtica | 11 | 1 | 5 | 5 | 22 |
510 | Organització i gestió comercial | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
511 | Organització i processos de manteniment de vehicles | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
513 | Organització i projectes de sistemes energètics | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
518 | Processos sanitaris | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
523 | Processos i productes de fusta i moble | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
524 | Sistemes electrònics | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
525 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
AL | Alemany | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
AN | Anglès | 87 | 9 | 40 | 40 | 176 |
CN | Biologia i geologia | 21 | 2 | 10 | 10 | 43 |
DI | Dibuix | 19 | 2 | 9 | 9 | 39 |
ECO | Economia | 8 | 1 | 4 | 4 | 17 |
EF | Educació física | 56 | 6 | 25 | 25 | 112 |
FI | Filosofia | 7 | 1 | 4 | 4 | 16 |
FQ | Física i química | 15 | 2 | 7 | 7 | 31 |
FR | Francès | 14 | 1 | 6 | 6 | 27 |
GE | Geografia i història | 18 | 2 | 8 | 8 | 36 |
GR | Grec | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
LA | Llatí | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
LC | Llengua catalana i literatura | 22 | 2 | 10 | 10 | 44 |
LE | Llengua castellana i literatura | 33 | 3 | 14 | 14 | 64 |
MA | Matemàtiques | 58 | 6 | 27 | 27 | 118 |
MU | Música | 22 | 2 | 9 | 9 | 42 |
PSI | Orientació educativa | 27 | 3 | 12 | 12 | 54 |
TEC | Tecnologia | 50 | 5 | 23 | 23 | 101 |
602 | Equips electrònics | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
605 | Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
606 | Instal·lacions electrotècniques | 8 | 1 | 3 | 3 | 15 |
612 | Oficina de projectes de construcció | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
614 | Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
621 | Processos comercials | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
622 | Processos de gestió administrativa | 13 | 1 | 6 | 6 | 26 |
627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 18 | 2 | 9 | 9 | 38 |
629 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Totals | 559 | 53 | 249 | 249 | 1.110 |
L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.
Cos de mestres
Codi | Especialitat | L | R | A | E | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | Audició i llenguatge | 23 | 2 | 10 | 10 | 45 |
EES | Pedagogia terapèutica | 73 | 7 | 32 | 32 | 144 |
INF | Educació infantil | 86 | 9 | 39 | 39 | 173 |
PAN | Llengua estrangera: anglès | 52 | 5 | 24 | 24 | 105 |
PEF | Educació física | 26 | 3 | 11 | 11 | 51 |
PFR | Llengua estrangera: francès | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
PMU | Música | 45 | 4 | 20 | 20 | 89 |
PRI | Educació primària | 203 | 20 | 92 | 92 | 407 |
Totals | 512 | 50 | 230 | 230 | 1.022 |
L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes
Codi | Especialitat | L | R | A | E | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | Alemany EOI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
134 | Àrab | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
139 | Xinès | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Francès | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
193 | Anglès EOI | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
195 | Català EOI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
197 | Neerlandès | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 15 | 0 | 6 | 6 | 27 |
L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny
Codi | Especialitat | L | R | A | E | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
712 | Disseny gràfic | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
718 | Materials i tecnologia: ceràmica i vidre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
722 | Mitjans informàtics | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
723 | Organització industrial i legislació | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
725 | Volum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.
Cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny
Codi | Especialitat | L | R | A | E | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
813 | Tècniques ceràmiques | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
814 | Tècniques de gravat i estampació | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
818 | Tècniques del metall | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.
Requisits
Consulta els requisits generals i específics
Sol·licitud
Per fer la sol·licitud de participació has de tenir un codi d’usuari GICAR o un certificat digital, perquè només es podrà fer telemàticament des d’aquest web.
Les persones que treballen al Departament d’Educació disposen d’un codi d’usuari GICAR. Si no treballes al Departament has de tenir una identificació digital, per exemple el DNI electrònic o l’idCAT. Si no en disposes, pots aconseguir-ne una al web Certificats i identificació digital.
Pagament de la taxa
Fer el pagament
Quan hagis tramitat la sol·licitud de participació rebràs la carta de pagament a l’adreça electrònica que has especificat en la sol·licitud.
La carta de pagament no es genera automàticament i pot trigar un dia a arribar al correu electrònic. Assegura’t que no sigui a la carpeta del correu brossa. De totes maneres, també la pots descarregar accedint a la sol·licitud de participació amb la teva identificació digital.
El pagament dels drets de participació s’han de fer amb targeta bancària, mitjançant transacció electrònica o a través dels terminals de ServiCaixa.
Quan n’hagis pagat la taxa, l’estat de la teva sol·licitud no s’actualitza de forma immediata: has de tenir en compte, a més, si el pagament el fas en dia laborable o festiu.
Perquè la sol·licitud es consideri presentada, has de pagar taxa dins del termini indicat en la carta de pagament.
La devolució de la taxa no és adient en els supòsits d’exclusió del procediment selectiu per causa imputable a la persona interessada.
Llista provisional
Quan hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses.
A partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista provisional, tens 10 dies per formular la reclamació per esmenar els defectes que han motivat l’exclusió de la teva sol·licitud.
Llista definitiva
Quan hagi finalitzat el termini de presentació de reclamacions, es publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.