El Departament d’Educació convoca 495 places per al cos de professors d’ensenyament secundari.
Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de novembre al 30 de desembre, ambdós inclosos.
No ens cansarem de reclamar l’estabilització real del personal docent en abús de temporalitat. Per ara la resposta del Departament d’Ensenyament va ser que ho estudiarien perquè la situació és injusta, donant-nos tota la raó del món, el mateix dia anuncien la convocatòria d’oposicions ordinàries docents de 495 míseres places del cos de secundària i FP. Ja les tenim aquí.
El Departament d’Educació i Formació Professional ha anunciat la convocatòria d’un concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent, amb un total de 495 places destinades al cos de professors d’ensenyament secundari. Aquestes places formen part de l’oferta pública aprovada per l’Acord GOV/78/2023, de 4 d’abril, i es regiran segons les bases detallades als annexos de la resolució.
Places convocades:
Codi | Especialitat | L | R(L) | E | R(E) | Total |
501 | Administració d’empreses | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
505 | Formació i orientació laboral | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
507 | Informàtica | 19 | 1 | 3 | 0 | 23 |
510 | Organització i gestió comercial | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
518 | Processos sanitaris | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
525 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
605 | Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
606 | Instal·lacions electrotècniques | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
620 | Procediments sanitaris i assistencials | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
621 | Processos comercials | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
622 | Processos de gestió administrativa | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
625 | Serveis a la comunitat | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 23 | 1 | 4 | 0 | 28 |
AN | Anglès | 47 | 3 | 9 | 0 | 59 |
ECO | Economia | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
FQ | Física i química | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
FR | Francès | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
GR | Grec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LA | Llatí | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
LC | Llengua catalana i literatura | 48 | 3 | 9 | 1 | 61 |
LE | Llengua castellana i literatura | 19 | 1 | 4 | 0 | 24 |
MA | Matemàtiques | 73 | 5 | 14 | 1 | 93 |
PSI | Orientació educativa | 68 | 4 | 13 | 1 | 86 |
TEC | Tecnologia | 19 | 1 | 3 | 0 | 23 |
TOTAL | 395 | 22 | 75 | 3 | 495 |
L= procediment d’ingrés lliure; R (L)= reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment lliure; E= procediment d’accés a un cos de grup superior; R(E)= reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d’accés.
RESOLUCIÓ EDF/4161/2024, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.